DIN-Formate

Format Breite Höhe
DIN A0 841 1189
DIN A1 594 841
DIN A2 420 594
DIN A3 297 420
DIN A4 210 297
DIN A5 148 210
DIN A6 105 148
DIN A7 74 105
DIN A8 52 74
DIN A9 37 52
DIN A10 26 37
Format Breite Höhe
DIN B0 100 1414
DIN B1 707 1000
DIN B2 500 707
DIN B3 353 500
DIN B4 250 353
DIN B5 176 250
DIN B6 125 176
DIN B7 88 125
DIN B8 62 88
DIN B9 44 62
DIN B10 31 44
Format Breite Höhe
DIN C0 917 1297
DIN C1 648 917
DIN C2 458 648
DIN C3 324 458
DIN C4 229 324
DIN C5 162 229
DIN C6 114 162
DIN C7 81 114
DIN C8 57 81
Zeitungen Breite Höhe
Berliner Format 315 470
Rheinisches Format 350 510
Nordisches Format 400 570


Die Maßeinheit aller Angaben ist mm.